Este es el resultado del Sorteo 1128 de Polla Gol del Martes 19 de Noviembre de 2019, un nuevo sorteo del Polla Gol de Chile.
Resultados Polla Gol del 19/11/2019
| Equipo Local | Equipo Visitante | Signo |
|---|---|---|
| GALES | HUNGRÍA | L |
| MACEDONIA | ISRAEL | L |
| MONTENEGRO | BIELORUSIA | L |
| ARABIA SAU | PARAGUAY | E |
| LIBANO | COREA NORT | E |
| LIBIA | TANZANIA | L |
| COLOMBIA | ECUADOR | L |
| SALVADOR | REP DOMINI | L |
| A PETROLER | SANTA FE | E |
| JUNIOR | A NACIONAL | L |
| CRICIUMA | PARANA | E |
| VILA NOVA | OESTE | E |
| SP RECIFE | PONTE PRET | L |
| SAO BENTO | LONDRINA | L |
Premios del 19/11/2019
| Categoría | Ganadores | Premio |
|---|---|---|
| 14 | 2 | $54.691.260 |
| 13 | 25 | $974.500 |
| 12 | 170 | $178.500 |
| 11 | 674 | $674.000 |
| Terminación | 2456 | $614.000 |