resultadoloto.com
Este es el resultado del Sorteo 1089 de Polla Gol del Sábado 6 de Julio de 2019, un nuevo sorteo del Polla Gol de Chile.
Resultados Polla Gol del 06/07/2019
| Equipo Local | Equipo Visitante | Signo |
| HUACHIPATO | D TEMUCO | E |
| OLMEDO | LDU QUITO | V |
| EMELEC | AUCAS | L |
| AMÉRICA | RIVER PLAT | V |
| GUADALAJAR | BOCA JUNIO | V |
| COLUMBUS C | SEATTLE S | V |
| CINCINNATI | HOUSTON DY | L |
| MONTREAL I | MINNESOTA | V |
| KANSAS CIT | CHICAGO FI | L |
| SAN JOSÉ | SALT LAKE | L |
| ATLANTA U | NY RED BUL | E |
| NY CITY | PORTLAND T | V |
| LOUISVILLE | NASHVILLE | L |
| CHARLOTTE | PITTSBURGH | L |
Premios del 06/07/2019
| Categoría | Ganadores | Premio |
| 14 | 0 | $0 |
| 13 | 0 | $0 |
| 12 | 0 | $0 |
| 11 | 7 | $105.910 |
| Terminación | 743 | $185.750 |