resultadoloto.com
Este es el resultado del Sorteo 1088 de Polla Gol del Martes 2 de Julio de 2019, un nuevo sorteo del Polla Gol de Chile.
Resultados Polla Gol del 02/07/2019
| Equipo Local | Equipo Visitante | Signo |
| ANGOLA | MALI | V |
| MAURITANIA | TUNEZ | E |
| NY CITY | SEATTLE S | L |
| ORLANDO C | PHILADELPH | V |
| CHICAGO FI | ATLANTA U | L |
| MINNESOTA | SAN JOSÉ | L |
| KANSAS CIT | LOS ÁNGELE | V |
| HOUSTON DY | NY RED BUL | L |
| SALT LAKE | COLUMBUS C | L |
| COLORADO | NEW ENGLAND | V |
| FC DALLAS | DC UNITED | L |
| L.A GALAXY | TORONTO FC | L |
| SACRAMENTO | FRESNO | V |
| PITTSBURGH | BETHLEHEM | L |
Premios del 02/07/2019
| Categoría | Ganadores | Premio |
| 14 | 0 | $0 |
| 13 | 2 | $162.740 |
| 12 | 14 | $43.680 |
| 11 | 83 | $83.000 |
| Terminación | 1016 | $254.000 |